| Выпуск | Название | |
| № 2S (2019) | СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ПАТОЛОГИЯ КАК ПРЕДИКТОР ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО СТАРЕНИЯ ОРГАНИЗМА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. Ж. Якубжанов, С. Л. Юлдашева, Г. Т. Юлдашева, А. Г. Абдуллаев, Д. Н. Усманова | ||
| "... Изучение механизмов и клинических проявлений преждевременного старения при различных заболеваниях ..." | ||
| № 2S (2019) | К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДОТВРАТИМЫХ ПОТЕРЬ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. В. Беликова, А. В. Костриков, М. В. Хорош | ||
| "... Украины является снижение экономического ущерба от преждевременной и предотвратимой смертности населения ..." | ||
| № 2S (2019) | ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ СУММАРНОГО РИСКА РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ФАКТОРОВ, ЕГО ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ, У МУЖСКОГО НАСЕЛЕНИЯ г. АНДИЖАНА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. Ю. Валиева, И. У. Ганиева | ||
| "... преждевременной смертности во всех развитых странах. В развитии и прогрессировании ССЗ существенная роль ..." | ||
| № 2S (2019) | АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. И. Краснова, И. А. Голованова, Т. В. Плужникова, М. М. Товстяк | ||
| "... В Украине, как и большинстве стран мира, ведущее место среди причин смертности занимают болезни ..." | ||
| № 2S (2019) | СУММА АМПЛИТУД ЗУБЦОВ SV1 + RV5 - V6 ПО ЭКГ КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ В ОРГАНИЗОВАННОЙ ПОПУЛЯЦИИ ПО ДАННЫМ 10-летнего ПРОСПЕКТИВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. П. Подпалов, Али Укла | ||
| "... ее распространенностью, что в значительной степени определяет инвалидизацию и преждевременную смертность населения. При ..." | ||
| № 3 (2016) | СЕМЕЙНАЯ ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИЯ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ - СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. М. Мураталиев, А. С. Джумагулова, В. К. Звенцова, Ю. Н. Неклюдова, З. Т. Раджапова, С. Ю. Мухтаренко | ||
| "... общей смертности, составляя более половины всех случаев ежегодных смертей (50,8%). Основной вклад (более ..." | ||
| № 3 (2016) | НАЗНАЧЕНИЕ ЛИПИДМОДУЛИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫМ ПАЦИЕНТАМ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ В РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. А. Воробьева, С. В. Виллевальде, Ж. Д. Кобалава | ||
| "... мозга, занимает одно из ведущих мест среди причин смертности и инвалидности и характеризуется неуклонным ..." | ||
| № 2S (2019) | ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ ДОНОЗОЛОГИЧЕСКОГО СКРИНИНГА ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ (К 10-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ЦЕНТРОВ ЗДОРОВЬЯ В РОССИИ) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Таранцова | ||
| "... ) - Центры здоровья (с 2009 г.), профосмотры и диспансеризация взрослого населения (с 2013 г.) - дублируются ..." | ||
| № 2S (2019) | ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ УРОВНЯ ТРОПОНИНА I, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ МЕТОДОМ, В УСЛОВНО ЗДОРОВОЙ ПОПУЛЯЦИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Яковлев, А. С. Пушкин, Г. А. Рыжак | ||
| "... Заболеваемость населения Российской Федерации сердечно-сосудистой патологией постоянно возрастает ..." | ||
| № 3 (2016) | СЕРДЕЧНО - СОСУДИСТЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ВО ВРЕМЯ АНОМАЛЬНОЙ ЖАРЫ 2010 Г - ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. Д. Смирнова, Ф. Т. Агеев, Т. В. Фофанова | ||
| "... фактором риска для здоровья населения и привели к росту заболеваемости и смертности, в том числе сердечно ..." | ||
| № 3 (2016) | НЕЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ - ФАКТОР РИСКА ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НАЦИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Таранцова | ||
| "... трудоспособного населения в мире. Известен вклад семи основных поведенческих факторов риска в общую смертность ..." | ||
| № 2S (2019) | ФАКТОРЫ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ И РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ БОЛЕЗНЕЙ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ В БИОКЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОНАХ ПРИМОРСКОГО КРАЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| П. Ф. Кику, А. В. Калинин, Т. В. Горборукова, М. В. Ли | ||
| "... на общество, здоровье населения, в том числе и социально значимые заболевания, где значительная доля ..." | ||
| № 2S (2019) | ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ В СОВРЕМЕННОЙ ПОПУЛЯЦИИ г. АНДИЖАНА ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. Ю. Валиева, И. У. Ганиева | ||
| "... распространенности артериальной гипертензии среди неорганизованного мужского и женского населения г. Андижана ..." | ||
| № 2S (2019) | «КЛАССИЧЕСКИЕ» И НОВЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ. ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. П. Подпалов, О. Н. Журова, Ю. Н. Сурунович, Т. Н. Устинович, А. А. Маханькова, О. В. Подпалова | ||
| № 3 (2016) | МЕТОД ОЦЕНКИ РИСКА РАЗВИТИЯ ПОВТОРНЫХ КОРОНАРНЫХ СОБЫТИЙ У ПАЦИЕНТОВ С НЕСТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ НА ОСНОВЕ ЛАБОРАТОРНЫХ КРИТЕРИЕВ РЕЗИСТЕНТНОСТИ К АНТИАГРЕГАНТАМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. В. Лазарева, Е. А. Медведева, Т. В. Русак, И. И. Русских, Л. Г. Гелис, А. В. Тамашевский | ||
| № 3 (2021) | Исследование ADVANCE 20 лет спустя | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ж. Д. Кобалава, Э. Л. Колесник | ||
| № 3 (2020) | МАРКЕРЫ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. Х. Баширов | ||
| "... %. в обеих группах здоровых лиц был отмечен низкий, по сравнению с основной группой, уровень частоты ..." | ||
| № 2 (2020) | ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ЛЕЧЕНИЮ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. А. Кужелева, В. А. Федюнина, А. А. Гарганеева | ||
| "... ФК (с I на II) сопровождалось резким снижением самооценки здоровья для обоих полов (p=0,01). Заключение. Практически каждый ..." | ||
| 1 - 18 из 18 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)
























