| Выпуск | Название | |
| № 2S (2019) | GENDER DIFFERENCIES IN RESULTS OF OFF-PUMP MYOCARDIAL REVASCULARIZATION SURGERY | Аннотация похожие документы |
| , , , , , | ||
| "... . The purpose of the work is to study the results of off-pump myocardial revascularization in female patients. ..." | ||
| № 2S (2019) | RESULTS OF OFF-PUMP MYOCARDIAL REVASCULARIZATION IN HIGH-RISK PATIENTS WITH EUROSCORE>5 | Аннотация похожие документы |
| , , , , , | ||
| "... revascularization off-pump, acquires a great scientific and practical significance a question of expanding ..." | ||
| № 2S (2019) | RESULTS OF OFF-PUMP MYOCARDIAL REVASCULARIZATION IN PATIENTS WITH LV EJECTION FRACTION <45 % | Аннотация похожие документы |
| , , , , , | ||
| "... in the last two decades of off-pump myocardial revascularization techniques in patients with low surgical risk ..." | ||
| № 2S (2019) | ATRIAL FIBRILLATION AFTER OFF-PUMP CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING SURGERY | Аннотация похожие документы |
| , , , , , , | ||
| № 2S (2019) | SAFETY OF OFF-PUMP CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING IN PATIENTSWITH ACUTE CORONARY SYNDROME | Аннотация похожие документы |
| , , , , , | ||
| "... of off-pump CABG operations (being popularised in the last 2 decades) in such a group of high-risk ..." | ||
| № 1 (2021) | КЛИНИЧЕСКИЕ ИСХОДЫ И ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТРОМБОЦИТАРНО-ПЛАЗМЕННОГО И СОСУДИСТОГО ГЕМОСТАЗА У ПАЦИЕНТОВ С НЕСТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ И КОРОНАРНЫМ ШУНТИРОВАНИЕМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. А. Медведева, Л. Г. Гелис, В. В. Шумовец, И. И. Русских | ||
| "... ) on-pump and off-pump for the correction of antithrombotic therapy and reduce the number of postoperative ..." | ||
| № 2S (2019) | «SURGICAL REMODELING OF THE HEART» IN MULTI-VALVULAR DISEASES | Аннотация похожие документы |
| № 2S (2019) | THE FIRST EXPERIENCE OF MULTICOMPONENT PLASTIC MK WITH STRENGTHENING OF THE ANNULUS WITH VASCULAR PROSTHESIS | Аннотация похожие документы |
| , | ||
| № 2S (2019) | ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ ОЦЕНКА КРОВОТОКА ПО КОРОНАРНЫМ ШУНТАМ МЕТОДОМ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ФЛОУМЕТРИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. П. Васильев, А. А. Ширяев, Д. М. Галяутдинов, Р. С. Латыпов, А. В. Андреев, С. К. Курбанов, Г. Б. Майоров, Ш. Д. Мукимов, Р. С. Акчурин | ||
| 1 - 9 из 9 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)
























